LA CARTE DU SUCRÉ
01. GOURMANDISES SUCRÉES
Toutes nos gourmandises sont 100% libres de gluten et bio.
Notre carte change avec les saisons.
GOURMANDISES SUCRÉES
PÂTISSERIES | à emporter | sur place |
Tarte au citron | 6,20 | 6.75 |
Tarte Snickers | 6,20 | 6.75 |
Tarte pistache | 6,20 | 6.75 |
Tarte chocolat sarrasin | 6,20 | 6.75 |
Tarte figues noix & jasmin | 6,20 | 6.75 |
Mirabelle | 6,20 | 6.75 |
Automne | 6,20 | 6.75 |
Cheesecake | 6,20 | 6.75 |
Flan pop corn & caramel | 6,20 | 6.75 |
Flan vanille | 4.8 | 5 |
Tropézienne | 3,9 | 4,2 |
Financier coco ananas | 3,9 | 4,3 |
GÂTEAUX | la part – à emporter | la part – sur place |
Gâteau basque | 4.2 | 4.4 |
Carrot cake | 4.4 | 4.6 |
Brownie | 4.3 | 4.5 |
Cake au citron | 4.2 | 4.4 |
Cake au chocolat | 4.2 | 4.4 |
Cake matcha & cassis | 4.2 | 4.4 |
Cake à l’orange | 4.2 | 4.4 |
Cake 100% vanille | 4.2 | 4.4 |
Cake pistache & framboise | 4.2 | 4.4 |
Banana bread | 3.9 | 4.1 |
Cake marbré | 4.2 | 4.4 |
Tous nos cakes sont disponibles entier. |
VIENNOISERIES | à emporter | sur place |
Chocolatine | 3.9 | 4.2 |
Cannelé S | 1.1 | 1.1 |
Cannelé M | 2.1 | 2.1 |
Brioche au sucre | 3.2 | 3.5 |
Brioche aux pépites de chocolat | 3.2 | 3,5 |
Brioche aux fruits | 3,9 | 4,2 |
Babka | 3.9 | 4.2 |
Cinamon roll | 3.9 | 4.2 |
Pain aux raisins | 3,9 | 4,2 |
Suisse | 3.9 | 4.2 |
GOURMANDISES | à emporter | sur place |
Grookie | 3.6 | 3.8 |
Chouquette | 0.55 | 0.55 |
Boule coco | 2.2 | 2.3 |
Boule coco aux pépites de chocolat | 2.2 | 2.3 |
Verrine du jour | 4 | 4.5 |
02. FORMULES
FORMULE PETIT-DÉJEUNER | 9.90 € | |
boisson au choix accompagnée d’un jus d’orange pressé |
|
|
luna au choix accompagnée de beurre et de confiture |
|
Laissez vous tenter par la formule BAG 100% bordelaise : un espresso & un petit cannelé. |