La carte des boissons
01. BOISSONS CHAUDES
Toutes nos boissons sont 100% libres de gluten et bio.
| CAFÉS | |
| espresso | 2.1 |
| allongé | 2.2 |
| double espresso | 4.2 |
| americano | 2.3 |
| noisette | 2.6 |
| macchiato | 2.6 |
| cappuccino | 4.5 |
| café latte | 4.5 |
| mocaccino | 4.6 |
| THÉS | |
| thé noir | 4 |
| thé vert | 4 |
| infusion | 4 |
| LES EXQUIS | |
| chocolat chaud | 5 |
| chaï latte | 5 |
| pink chaï latte | 5 |
| matcha latte | 5 |
option lait végétal + 0.7 €
option glacée + 1 €
02. SOFTS & ALCOOLS
Toutes nos boissons sont 100% libres de gluten et bio.
| SOFTS | |
| eau parfumée maison | 3.2 |
| orange pressée | 5 |
| thé glacé maison | 4 |
| eau plate – Abatilles | 2.5 |
| eau pétillante – Abatilles | 3 |
| cola – Community | 4.3 |
| cola sans sucre – Community | 4.3 |
| pétillant de pommes – Mona | 4.5 |
| ginger beer – Mona | 4.5 |
| limonade citron – Limonaid | 4.8 |
| limonade passion – Limonaid | 4.8 |
| limonade orange sanguine – Limonaid | 4.9 |
| thé vert froid – ChariTea | 4.8 |
| thé maté froid – ChariTea | 4.8 |
| jus de pomme / fraise – Le coq toqué | 4.8 |
| jus de pomme – Le coq toqué | 4.8 |
| jus d’abricot – Le coq toqué | 4.8 |
| ALCOOLS | ||
| bière blonde 5.6° – Mira | 5 | |
| cidre extra brut 6.5° – Appie | 5 | |
| cidre brut au miel 4.7° – Appie | 5 | |
| vin blanc – cuvée Emmanto 2020 | 5 – le verre | 18 – la bouteille |
| vin rosé – château Les Ricaudelles 2021 | 4 – le verre | 17 – la bouteille |
| vin rouge – château Clos Moulin Pontet 2019 | 6 – le verre | 20 – la bouteille |
| pétillant blanc naturel – sans millésime | 7 – le verre | 24 – la bouteille |



